Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | V.D.I. | 178.494 |
2 | TTD | 97.855 |
3 | C45 | 42.799 |
4 | WTS | 42.622 |
5 | IDRA | 21.913 |
6 | OSMANL | 20.858 |
7 | Aka | 16.611 |
8 | ALONE | 15.068 |
9 | LIONS | 9.315 |
10 | NLS | 6.716 |
11 | OSM@NL | 6.293 |
12 | WrN | 4.293 |
13 | DR | 1.975 |
14 | blubb? | 1.490 |
15 | cbdo | 687 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .