Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | NULL | 246.802 |
2 | TVB | 83.951 |
3 | REBORN | 59.974 |
4 | _G.O_ | 58.717 |
5 | TsU@ | 52.296 |
6 | W.R. | 42.493 |
7 | ANONYM | 42.042 |
8 | *PC* | 37.819 |
9 | S.T.M. | 31.520 |
10 | DIMA | 27.343 |
11 | TsU | 19.069 |
12 | @STM | 14.896 |
13 | NSIT | 12.885 |
14 | BAE | 9.916 |
15 | DSs | 6.029 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .