Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | StarSheep | 41.910 |
2 | FrecciaDoro | 31.700 |
3 | PANAM | 25.338 |
4 | *Ares* | 24.359 |
5 | grey69 | 21.611 |
6 | darkskater | 13.914 |
7 | Fabrizio | 8.058 |
8 | miche19le | 7.446 |
9 | empaire | 2.251 |
10 | Daniven2 | 573 |
11 | MadeinTR | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .