Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | BOTEQ | 282.564 |
2 | KENE | 242.852 |
3 | Tribe. | 105.887 |
4 | LEO | 99.101 |
5 | asdf | 97.712 |
6 | K C 44 | 86.700 |
7 | LoL | 74.698 |
8 | c.x.f | 34.155 |
9 | M.o.W | 29.477 |
10 | SV | 22.072 |
11 | azz | 19.021 |
12 | WD | 7.873 |
13 | fdg | 7.050 |
14 | ctrm | 6.432 |
15 | WEEDS | 2.551 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .