Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | CW | 46.260 |
2 | *LUPI* | 38.726 |
3 | @@@ | 33.810 |
4 | asd | 16.225 |
5 | *L@PI* | 15.670 |
6 | DIF@ | 11.691 |
7 | DSS | 11.419 |
8 | 4445 | 11.293 |
9 | pro | 10.846 |
10 | ASR | 10.465 |
11 | asdf | 5.467 |
12 | PPP | 5.312 |
13 | KC 44@ | 3.441 |
14 | R.I.P. | 3.160 |
15 | -LL- | 2.336 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .