Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | asdf | 72.125 |
2 | VEN | 67.217 |
3 | SGS | 39.322 |
4 | Oj... | 36.183 |
5 | Wao | 33.577 |
6 | KIA | 28.505 |
7 | P.R.O. | 19.608 |
8 | F ACM | 16.971 |
9 | PANICO | 10.046 |
10 | SS | 8.853 |
11 | Tribù | 8.256 |
12 | GaMe? | 4.160 |
13 | he,hi | 3.685 |
14 | LOCO | 2.613 |
15 | fahim | 2.168 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .