Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | DT | 289.017 |
2 | ACHEI | 129.219 |
3 | I_C_D_ | 112.467 |
4 | 4C.a M | 50.503 |
5 | -ToP- | 38.424 |
6 | DSTR | 14.386 |
7 | #ATS | 9.615 |
8 | #Relax | 9.175 |
9 | _DP_ | 9.082 |
10 | SPEED | 7.812 |
11 | ALBP | 6.882 |
12 | Hej! | 3.254 |
13 | Gold | 1.600 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .