Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | DW66 | 60.703 |
2 | OLIMPO | 39.688 |
3 | SVPB | 37.344 |
4 | Nnciva | 34.505 |
5 | IMUG | 24.110 |
6 | MQ | 20.015 |
7 | BOOM! | 14.197 |
8 | DRZ | 9.565 |
9 | LOSERS | 5.628 |
10 | TsFh | 4.489 |
11 | ITA | 4.380 |
12 | t.pial | 529 |
13 | siii | 489 |
14 | Tosoni | 252 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .