Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Nicke Borg | 404.901 |
2 | *LaResaDeiConti* | 217.195 |
3 | TheLordOfTheRings | 197.423 |
4 | SONOILTUOINCUBO | 160.341 |
5 | Midnight 87 | 127.988 |
6 | In your mind | 55.917 |
7 | tonno99 | 39.098 |
8 | esponente | 22.111 |
9 | DiavoloPazzo | 17.175 |
10 | dubstepwamwam | 16.083 |
11 | EmaStyle21 | 13.166 |
12 | criss91 | 8.706 |
13 | TWolf | 5.417 |
14 | SaLuDa | 4.034 |
15 | lucaditta | 3.459 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .