Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | German | 3.310.110 |
2 | KOH | 1.544.934 |
3 | TOP | 1.264.738 |
4 | Truce | 947.177 |
5 | CAVANI | 545.636 |
6 | yeah! | 305.407 |
7 | P.L.T | 137.239 |
8 | Tempio | 72.932 |
9 | WIA | 40.234 |
10 | OPS | 35.710 |
11 | :O | 34.940 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .