Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | S? | 450.471 |
2 | 40 | 429.933 |
3 | K.A | 274.803 |
4 | A-POL | 242.073 |
5 | PRo. | 171.615 |
6 | »PTF« | 108.778 |
7 | #SdS | 96.501 |
8 | FB | 72.819 |
9 | Noob | 70.978 |
10 | I.P | 49.483 |
11 | POL | 47.461 |
12 | Amici | 45.681 |
13 | DngPro | 40.008 |
14 | FS | 37.130 |
15 | csl | 25.213 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .