Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Loca People | 176.345 |
2 | BackSpace | 142.094 |
3 | Nicke Borg | 111.155 |
4 | Sandor Clegane | 103.781 |
5 | -SummerTimeSadness* | 66.998 |
6 | giordy92 | 56.333 |
7 | STOP | 56.004 |
8 | Mertt* | 50.245 |
9 | BISCAZZ85 | 31.053 |
10 | Devox92 | 29.835 |
11 | ciurcea laurentiu | 26.038 |
12 | Sernesto | 23.649 |
13 | Marcospu.... | 22.035 |
14 | Xenon v2 | 21.257 |
15 | dzsuk33 | 21.088 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .