Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Sandor Clegane | 682.370 |
2 | akihu | 308.220 |
3 | giordy92 | 112.704 |
4 | DoneZlatan | 106.529 |
5 | Nicke Borg | 52.110 |
6 | Paranoic0Z | 30.868 |
7 | goll | 22.228 |
8 | NumeRoZ13 | 17.263 |
9 | T-Tony Manero | 11.869 |
10 | dynamo24 | 11.765 |
11 | Marco86 | 8.961 |
12 | ciurcea laurentiu | 5.686 |
13 | Fire | 5.602 |
14 | tigo32 | 5.253 |
15 | carnemorta | 4.938 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .