Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | nicolazzo | 134.159 |
2 | T-Tony Manero | 31.635 |
3 | pokerdikappa | 28.318 |
4 | SUCCESSO | 16.895 |
5 | Mezzanotte | 15.889 |
6 | Mondo Speed | 15.267 |
7 | giordy92 | 12.687 |
8 | spikespiegel | 9.177 |
9 | pasqualeovip | 9.008 |
10 | Last Phobia Standing | 3.861 |
11 | hunn | 2.838 |
12 | TWolf | 1.660 |
13 | aleceru | 1.330 |
14 | viobiorel | 978 |
15 | -FailLikeMe* | 773 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .