Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | SPeeD | 1.441.891 |
2 | Yami | 916.863 |
3 | noobs | 572.495 |
4 | POWAA | 317.022 |
5 | me | 169.550 |
6 | pr0!? | 136.756 |
7 | Egosss | 60.760 |
8 | INK4 | 50.332 |
9 | TDK | 49.844 |
10 | Okg | 48.527 |
11 | OLIMPO | 40.572 |
12 | CER | 29.198 |
13 | NoOb | 28.585 |
14 | CsF | 23.690 |
15 | NFZ | 19.221 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .