Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | G_G | 425.102 |
2 | 2Ingi | 134.310 |
3 | SG | 105.462 |
4 | deff | 102.943 |
5 | SDS | 99.797 |
6 | IS | 96.482 |
7 | Slts | 76.427 |
8 | tcp@ | 49.960 |
9 | KOEA | 29.264 |
10 | KOE | 27.403 |
11 | TcP | 27.130 |
12 | *GeR* | 12.888 |
13 | Noir | 11.600 |
14 | PFC | 10.530 |
15 | OdC | 9.616 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .