Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | LDS | 852.124 |
2 | Yami | 614.325 |
3 | Pr0Sty | 429.251 |
4 | F.L.S. | 346.064 |
5 | SNP | 242.013 |
6 | NoName | 216.430 |
7 | O.O | 183.825 |
8 | DM30 | 172.512 |
9 | RoT | 154.984 |
10 | SPeeD | 150.889 |
11 | LDA | 144.006 |
12 | INK4 | 142.241 |
13 | P.M.B. | 127.673 |
14 | OLFI | 122.977 |
15 | boing | 108.426 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .