Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | A70C | 122.783 |
2 | ABCD | 69.791 |
3 | *_* | 60.495 |
4 | xxxx | 60.145 |
5 | FAP | 53.359 |
6 | alone | 42.148 |
7 | 2VALLY | 31.592 |
8 | 3vs3 | 23.556 |
9 | CACTUS | 23.478 |
10 | Tempio | 14.084 |
11 | CaPrE | 9.145 |
12 | Top | 8.264 |
13 | T35 | 6.751 |
14 | C.W.R. | 3.024 |
15 | tro | 965 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .