Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | LDA | 648.146 |
2 | Noobz | 483.638 |
3 | NOOBZ_ | 396.487 |
4 | MscD | 275.678 |
5 | hi | 190.544 |
6 | A99 | 169.242 |
7 | EKIPA | 164.590 |
8 | Pol ;* | 156.308 |
9 | Gold | 138.039 |
10 | [DA] | 119.502 |
11 | MOU | 90.877 |
12 | AKK | 86.606 |
13 | hoildd | 83.968 |
14 | NoObS? | 83.609 |
15 | D.D.C | 59.214 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .