Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Stars | 571.718 |
2 | O.b.h | 316.505 |
3 | CIRO | 159.772 |
4 | SPD | 58.630 |
5 | i.s.m | 50.067 |
6 | IMB | 40.147 |
7 | WIN | 7.180 |
8 | C.T.R. | 5.909 |
9 | DEAD | 4.673 |
10 | IS | 2.364 |
11 | Noobs | 1.045 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .