Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -No.Name? | 44.261 |
2 | farid97 | 41.429 |
3 | ChuckBass | 28.912 |
4 | DaniderNervende | 28.300 |
5 | mikele1973 | 25.696 |
6 | thom | 19.611 |
7 | Cerbero | 16.137 |
8 | Spesciolina | 15.733 |
9 | stephpowa63 | 15.515 |
10 | GordonRamsay | 15.295 |
11 | UESP | 14.143 |
12 | piallerman | 13.913 |
13 | unison0 | 13.154 |
14 | ShecKFtW | 12.675 |
15 | Signore Balboa | 12.424 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .