Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -No.Name? | 174.515 |
2 | M a k a v e l i | 124.324 |
3 | mikele1973 | 114.031 |
4 | timacino 12 | 67.304 |
5 | Frost3 | 59.388 |
6 | love farm | 58.488 |
7 | V4ndetta | 55.487 |
8 | Re flash | 51.852 |
9 | giacometti007 | 36.515 |
10 | misternino | 35.931 |
11 | Masterony | 35.723 |
12 | alessadro1998 | 35.236 |
13 | Nathzerim | 35.227 |
14 | Leonida-Re-Di-Sparta | 34.580 |
15 | Pisellone1 | 33.295 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .