Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | GioRdyReTuRnS | 162.145 |
2 | ElitePunisher | 131.975 |
3 | pavel1993 | 107.863 |
4 | -dioniso- | 85.120 |
5 | Leonida-Re-Di-Sparta | 83.052 |
6 | daviciro | 65.199 |
7 | agloalegna | 64.227 |
8 | Mattegiaco. | 52.217 |
9 | Brutalac.ba | 43.144 |
10 | Fortunato2 | 41.021 |
11 | TheSmit | 38.241 |
12 | Masterony | 37.882 |
13 | M a k a v e l i | 36.686 |
14 | -StraNg3.? | 35.324 |
15 | mikele1973 | 35.011 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .