Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ITA | 78.753 |
2 | aaaaaa | 68.778 |
3 | APA | 59.885 |
4 | ### | 52.777 |
5 | S.D.M | 35.151 |
6 | 414 | 27.082 |
7 | BAS | 26.803 |
8 | BAS2 | 19.658 |
9 | -GO- | 18.537 |
10 | SPQR | 18.306 |
11 | :D | 15.986 |
12 | ...... | 12.052 |
13 | P.R.O | 8.802 |
14 | RAKYAT | 8.323 |
15 | N.M.v | 6.715 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .