Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | GioRdyReTuRnS | 326.013 |
2 | Tsunammo22 | 231.497 |
3 | ctese | 88.875 |
4 | mikele1973 | 41.176 |
5 | Fortunato2 | 37.032 |
6 | Matt2000 | 36.415 |
7 | Sputnick | 35.062 |
8 | Mark Renton | 29.559 |
9 | Marte887 | 16.026 |
10 | Leviathan | 11.794 |
11 | Cetto La Qualunque | 4.968 |
12 | TWolf | 164 |
13 | Gastonebon | 58 |
14 | Pagis1994 | 33 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .