Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | The Zeus | 148.265 |
2 | riccardogenio | 40.223 |
3 | Homeend | 36.664 |
4 | genius2 | 35.168 |
5 | alecerus | 35.015 |
6 | krijger | 12.603 |
7 | 1L D3V4ST4T0R3 | 6.870 |
8 | barbarus91 | 5.782 |
9 | Sputnick | 4.536 |
10 | Sven | 3.558 |
11 | giammiforever | 3.247 |
12 | Masterony | 2.817 |
13 | ValleyNero2014 | 735 |
14 | andreaalecci | 384 |
15 | TWolf | 88 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .