Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | SBAM | 228.252 |
2 | M10 | 150.663 |
3 | GRAZIE | 122.699 |
4 | DREAM* | 95.274 |
5 | R.I.P | 71.232 |
6 | OMG | 24.196 |
7 | FIRST | 13.395 |
8 | Tosoni | 4.674 |
9 | WPP | 2.295 |
10 | C.N | 1.093 |
11 | WE ARE | 412 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .