Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Rauber | 123.423 |
2 | TimeToBeBashs | 123.360 |
3 | nathan rahl | 95.067 |
4 | kyrgiak88 | 75.864 |
5 | The Fear | 62.347 |
6 | andrea1991af | 58.844 |
7 | Asterisco | 53.683 |
8 | Masterony | 41.434 |
9 | Machete-Brò | 38.395 |
10 | God is cool | 32.573 |
11 | jfun | 28.274 |
12 | Mazza Ferrata | 25.686 |
13 | atiro | 24.687 |
14 | Villaggio Abbandonato | 23.953 |
15 | jambo | 23.579 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .