Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Milomitic | 292.731 |
2 | MasterClick | 260.581 |
3 | Leonida-Re-Di-Sparta | 172.507 |
4 | Masterony | 90.218 |
5 | ImmortalNoob | 80.286 |
6 | lord matty | 73.998 |
7 | DexterMorgan | 66.656 |
8 | NoobSHunteR | 66.395 |
9 | mangohaze | 61.050 |
10 | Suk4 | 53.042 |
11 | GhostOfItaly | 46.915 |
12 | marco magno mpa | 45.874 |
13 | alecerus | 45.724 |
14 | Ridnauner | 43.360 |
15 | Germanutti | 39.871 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .