Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | .NoobS | 107.541 |
2 | D.D.A. | 88.812 |
3 | WAR | 80.040 |
4 | :P:P | 55.199 |
5 | KITA | 33.789 |
6 | PSYCHO | 32.477 |
7 | SUMMER | 29.347 |
8 | +MAS+ | 22.011 |
9 | SPAM | 19.531 |
10 | ZoO | 18.620 |
11 | NABBO | 11.770 |
12 | TOP | 6.315 |
13 | AoD | 6.154 |
14 | Random | 5.644 |
15 | idf | 1.336 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .