Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ImmortalNoob | 2.492.470 |
2 | Thellstrom | 2.447.061 |
3 | Masterony | 928.171 |
4 | Leonida-Re-Di-Sparta | 716.756 |
5 | UNNOALEX | 627.543 |
6 | bartalby | 572.119 |
7 | Crayal | 564.322 |
8 | federikz | 441.288 |
9 | emanuele1998 | 369.029 |
10 | sasquatchdan | 347.447 |
11 | Nikothebest | 248.034 |
12 | NikoNN | 182.772 |
13 | stormplay | 129.220 |
14 | felice95b | 127.306 |
15 | oliva99 | 112.468 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .