Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | splash | 150.486 |
2 | JK* | 90.430 |
3 | BMF | 25.429 |
4 | TTWrK | 14.113 |
5 | Si sbo | 8.690 |
6 | iddi | 8.661 |
7 | ZYZZ | 8.012 |
8 | turk | 7.831 |
9 | PANICO | 7.354 |
10 | #TPS | 5.364 |
11 | SBUNNO | 5.134 |
12 | RIVO | 4.337 |
13 | THUND* | 4.290 |
14 | Ssb | 3.550 |
15 | gfds | 3.052 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .