Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Lord Kurama | 2.368.442 |
2 | MarkerShot | 1.112.374 |
3 | marco cattaneo | 889.686 |
4 | Arame77 | 881.321 |
5 | Gjergj Elez Alia | 823.181 |
6 | Kuzuri | 441.212 |
7 | Zampetta | 422.479 |
8 | Fuokista | 356.788 |
9 | Gandren | 306.074 |
10 | davide1971 | 273.942 |
11 | krijger | 273.588 |
12 | arer2003 | 271.311 |
13 | nicola bettoni | 234.129 |
14 | incognita | 212.866 |
15 | Re uruk | 193.910 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .