Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | SUORE | 95.820 |
2 | ilCapo | 43.702 |
3 | Bercea | 32.050 |
4 | Kratos | 23.864 |
5 | M5S | 15.484 |
6 | bilzer | 11.917 |
7 | DKW | 9.275 |
8 | Palpa | 8.772 |
9 | MtA | 6.084 |
10 | Smaug | 3.755 |
11 | N.S.N. | 2.399 |
12 | *SMG* | 1.025 |
13 | D.O.G | 1.009 |
14 | SCR@T | 795 |
15 | 123456 | 304 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .