Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Arame77 | 110.955 |
2 | R.K.O. | 78.366 |
3 | notorious | 63.380 |
4 | ddd96 | 40.182 |
5 | ioflanders | 35.560 |
6 | Stocazzus | 34.120 |
7 | rama1221 | 32.536 |
8 | Paolinotauro | 32.133 |
9 | Bladek | 19.247 |
10 | Gudyx | 16.568 |
11 | MonRyt | 15.346 |
12 | Morphy | 12.690 |
13 | Adarion di Numenor | 10.819 |
14 | arer2003 | 9.931 |
15 | MINISTRO | 8.595 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .