Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | sabed | 31.354 |
2 | pietro63 | 26.437 |
3 | mrku...94 | 25.314 |
4 | AndrejCojMaskjNejBoskj | 20.250 |
5 | Jules Winnfield | 12.282 |
6 | paleo | 10.326 |
7 | Fortunato2 | 10.250 |
8 | pierfreccia | 9.900 |
9 | *FlyingWolf* | 8.520 |
10 | ZAJCEV | 7.588 |
11 | topo scatenato | 6.255 |
12 | Germanutti | 4.967 |
13 | giaggio1984 | 4.374 |
14 | cantona | 3.501 |
15 | IoOraDeleto | 2.966 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .