Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | mrku...94 | 144.166 |
2 | gabribatta | 129.911 |
3 | Diablo-13 | 119.637 |
4 | AndrejCojMaskjNejBoskj | 54.869 |
5 | Jules Winnfield | 51.093 |
6 | ZAJCEV | 39.074 |
7 | Re flash | 34.522 |
8 | centaur | 27.350 |
9 | bigsmo | 25.788 |
10 | -ShOtS* | 18.394 |
11 | KenshiroII | 13.587 |
12 | Immer Numero Uno | 11.310 |
13 | Epico | 11.044 |
14 | alecerus | 9.251 |
15 | lucaskrol | 5.801 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .