Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | electronoobs | 691.982 |
2 | Allbrecht | 584.191 |
3 | giaggio1984 | 547.685 |
4 | gila21 | 437.000 |
5 | giulmau | 433.162 |
6 | romeo58 | 296.397 |
7 | Sayan power | 292.750 |
8 | MINISTRO | 285.433 |
9 | Dirius | 280.095 |
10 | conquistadores1992 | 218.148 |
11 | Re kratos | 183.542 |
12 | Achille78 | 135.657 |
13 | Nexon. | 128.455 |
14 | ZAJCEV | 109.229 |
15 | Fortunato2 | 104.378 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .