Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | killer | 932.388 |
2 | ELITE. | 830.950 |
3 | LOT | 503.178 |
4 | TOP1 | 367.219 |
5 | scrat | 354.361 |
6 | |DG| | 255.165 |
7 | kill 2 | 93.903 |
8 | zg | 41.763 |
9 | Sven | 32.413 |
10 | Kaos | 25.975 |
11 | UNNI | 16.803 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .