Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | MondoSpeed | 25.150 |
2 | ZAJCEV | 22.444 |
3 | kingtigerxxx | 14.688 |
4 | Fabry1972 | 14.388 |
5 | elloco | 13.801 |
6 | ioflanders | 12.847 |
7 | mat.tommy | 6.389 |
8 | realberto96 | 5.458 |
9 | giaggio1984 | 4.866 |
10 | Redrider95 | 4.170 |
11 | enrico romano | 2.807 |
12 | Dexter666 | 2.704 |
13 | giulmau | 2.191 |
14 | cappellaio87 | 2.009 |
15 | Arvedui | 1.934 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .