Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | LUFFY | 98.153 |
2 | Bercea | 67.141 |
3 | ELITE | 66.229 |
4 | TBRM | 11.349 |
5 | io | 8.610 |
6 | aa | 7.993 |
7 | Fiat | 5.640 |
8 | VLC | 3.585 |
9 | Peace | 3.485 |
10 | Nap | 2.392 |
11 | MNB | 2.153 |
12 | RR | 1.192 |
13 | Tri | 897 |
14 | .Om. | 39 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .