Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | A.RK. | 18.434 |
2 | xxxdomy | 14.633 |
3 | giuiuzza | 14.048 |
4 | EgoTrip | 13.256 |
5 | th3rturn1000 | 12.462 |
6 | moikano | 10.513 |
7 | Trafalgo | 7.937 |
8 | Cerbero | 7.481 |
9 | Re Poseidone | 7.003 |
10 | Re MaximTsigalko | 5.499 |
11 | snoopy25m | 4.400 |
12 | NeoZzz | 4.295 |
13 | Bozzo7 | 3.289 |
14 | -Frighten.- | 3.232 |
15 | Laderti | 1.793 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .