Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | giulmau | 34.749 |
2 | lucabs | 26.630 |
3 | pietro63 | 22.086 |
4 | CrystalClear | 20.717 |
5 | FoRzA RoMaNiA | 16.567 |
6 | moikano | 15.776 |
7 | cheeryup | 14.380 |
8 | MondoSpeed | 13.173 |
9 | Arame77 | 11.752 |
10 | Just.Go | 10.333 |
11 | LupoSolitario83 | 9.993 |
12 | clanto | 9.848 |
13 | th3rturn1000 | 9.818 |
14 | Vikman | 7.928 |
15 | pignaaa | 7.281 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .