Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | CoCa | 20.620 |
2 | FOCACC | 10.552 |
3 | NotA | 1.986 |
4 | CRK | 1.795 |
5 | N.S.N. | 1.547 |
6 | XVII | 1.152 |
7 | IDDI | 812 |
8 | onr | 615 |
9 | T_G | 550 |
10 | MAMBA | 407 |
11 | Devil | 359 |
12 | PANICO | 268 |
13 | HB | 46 |
14 | OLD2 | 13 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .