Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | G_G | 24.374 |
2 | QSS | 14.385 |
3 | Bo | 9.809 |
4 | G,G | 9.770 |
5 | GHG | 8.992 |
6 | LB | 3.928 |
7 | W_P | 3.889 |
8 | G_G@ | 3.492 |
9 | Alba | 424 |
10 | ORA | 153 |
11 | *R-L* | 51 |
12 | Caxxo | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .