Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -Chris* | 22.889 |
2 | cremo1993 | 10.050 |
3 | VANIAION | 3.045 |
4 | Zlatan91 | 2.501 |
5 | x0peppex | 2.474 |
6 | Gjony | 2.304 |
7 | Heeron | 1.699 |
8 | simo97 | 1.695 |
9 | diego199 | 514 |
10 | topo scatenato | 331 |
11 | flexanedd | 45 |
12 | LaRose | 32 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .