Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | EZ | 1.167.772 |
2 | Killer | 885.956 |
3 | WAR | 534.329 |
4 | LemonH | 491.049 |
5 | UFFA | 436.626 |
6 | KAOS | 105.577 |
7 | Phobia | 97.910 |
8 | kill2 | 59.837 |
9 | Rasta | 43.591 |
10 | luffy | 38.078 |
11 | BEST | 1.370 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .