Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | tomasaugusto | 881.415 |
2 | Pandorum | 720.065 |
3 | Leonida-Re-Di-Sparta | 542.672 |
4 | God Zlatan | 431.545 |
5 | Fuokista | 389.595 |
6 | DienNeDN94 | 327.888 |
7 | warss | 206.000 |
8 | Giovannikiller | 185.057 |
9 | simone10 | 157.400 |
10 | Sir.Vinwes | 144.225 |
11 | rokijo | 140.872 |
12 | Fortunato2 | 140.466 |
13 | hakit27 | 132.762 |
14 | aranybanya | 124.286 |
15 | Cruz90 | 83.761 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .