Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | junior | 3.100.068 |
2 | Fuokista | 999.632 |
3 | Signore kaki | 791.224 |
4 | Fortunato2 | 665.480 |
5 | Sir.Vinwes | 664.945 |
6 | tomasaugusto | 556.027 |
7 | theomga13 | 485.601 |
8 | -carlo00mark- | 356.915 |
9 | giulmau | 347.799 |
10 | DienNeDN94 | 290.841 |
11 | rokijo | 223.618 |
12 | Giovannikiller | 158.597 |
13 | dario6 | 121.198 |
14 | cost65 | 101.882 |
15 | Woeshoem | 97.760 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .