Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | killer | 2.600.429 |
2 | EZ | 1.242.761 |
3 | EZ-1 | 375.622 |
4 | Bercea | 254.628 |
5 | G_G | 127.725 |
6 | EZ2 | 119.036 |
7 | idk | 79.638 |
8 | nap | 55.456 |
9 | kill3r | 50.804 |
10 | wtf? | 31.769 |
11 | SPD | 12.663 |
12 | game? | 10.499 |
13 | gaga | 5.151 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .